Небронированный силовой кабель среднего напряжения
Ключевые слова:
Классификация:
Описание продукта
Силовой кабель с изоляцией XLPE среднего напряжения без брони подходит для использования в системах с номинальным переменным напряжением 6~35 кВ для линий передачи и распределения; его можно прокладывать отдельно в воздухе, на кабельных лотках, на внутренних настенных кронштейнах, в кабельных коробах, непосредственно в земле, в кабельных траншеях, трубах и т.д.
Стандарт :
IEC60502-2; IEC60228; IEC60332-1/2/3; ;GB/T12706;
СПЕЦИФИКАЦИИ
Количество жил: 1 и 3 жилы
Долговременная рабочая температура проводника кабеля составляет 90℃
Температура окружающей среды при монтаже: ≥0℃
При коротком замыкании максимальная температура проводника составляет 250℃ с продолжительностью не более 5 секунд
Можно выбрать свойства огнестойкости, пожаростойкости, водонепроницаемости, низкого дымообразования и безгалогенности.
Модель кабеля
| Модель | Название | Область применения | |
| YJV | Силовой кабель с медными жилами, изоляцией XLPE и поливинилхлоридной оболочкой | Внутренние туннели и кабельные траншеи и другие места, не выдерживающие механических внешних воздействий; одножильные кабели не допускается прокладывать в магнитном трубопроводе. | |
| YJLV | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией XLPE и поливинилхлоридной оболочкой | ||
| YJY | Силовой кабель с медными жилами, изоляцией XLPE и полиэтиленовой оболочкой | ||
| YJLY | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией XLPE и полиэтиленовой оболочкой | ||
| YJV22 | Силовой кабель с медными жилами, изоляцией XLPE, стальной ленточной броней и поливинилхлоридной оболочкой | Внутренние помещения, туннели, кабельные траншеи или прямая подземная прокладка; выдерживает определенное механическое внешнее воздействие, но не выдерживает больших натяжений. | |
| YJLV22 | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией XLPE, стальной ленточной броней и поливинилхлоридной оболочкой | ||
| YJV23 | Силовой кабель с медными жилами, изоляцией XLPE, стальной ленточной броней и полиэтиленовой оболочкой | ||
| YJLV23 | Силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией XLPE, стальной ленточной броней и наружной полиэтиленовой оболочкой | ||
| YJV32 | Силовой кабель с медными жилами, изоляцией XLPE, тонкой стальной проволочной броней и поливинилхлоридной оболочкой | Внутренние помещения, туннели, кабельные траншеи или прямая подземная прокладка; выдерживает высокоинтенсивное механическое внешнее воздействие и натяжение. | |
Область производства
| Модель | Количество жил | Номинальное напряжение, кВ | ||||||
| 3,6/6 | 6/6 | 8,7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | ||
| 6/10 | 8,7/15 | 18/30 | ||||||
| Номинальное сечение проводника, мм² | ||||||||
| YJV \ YJLV \ YJY \ YJLY | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
| 3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
| YJV22\YJLV22\YJY23\YJLY23 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
| 3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
| YJV32\YJLV32\YJY33\YJL\Y33 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
| 3 | 25-630 | 25-630 | 25-400 | 35-400 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
| YJV32\YJLV32\YJV42\YJLV42 | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
КОНСТРУКЦИЯ 





Номинальное напряжение 3,6/6 кВ (7,2 кВ)
Nominal.Section | Диаметр проводника | Номинальная толщина изоляции | Приблизительный диаметр кабеля | Приблизительный диаметр кабеля | Макс. сопротивление постоянного тока при 20℃ Ом/км | |||||
mm2 | мм | мм | Одножильный | Трехжильный | Одножильный | Трехжильный | Медь | Алюминий | ||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||
10 | 3.69 | 2.5 | 15.30 | 29.80 | 324 | 263 | 1063 | 880 | 1.83 | 3.08 |
16 | 4.74 | 2.5 | 16.30 | 32.20 | 401 | 303 | 1332 | 1037 | 1.15 | 1.91 |
25 | 6.00 | 2.5 | 17.80 | 35.20 | 522 | 366 | 1717 | 1247 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 2.5 | 18.80 | 37.30 | 631 | 416 | 2069 | 1419 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 2.5 | 20.30 | 40.30 | 781 | 489 | 2543 | 1663 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 2.5 | 22.00 | 44.20 | 1009 | 588 | 3300 | 2027 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 2.5 | 23.80 | 48.00 | 1291 | 707 | 4210 | 2448 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 2.5 | 25.20 | 51.20 | 1548 | 810 | 5054 | 2825 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 2.5 | 27.00 | 54.90 | 1841 | 935 | 5991 | 3253 | 0.124 | 0.206 |
Номинальное напряжение 6/10 кВ (11 кВ)
Nominal.Section | Диаметр проводника | Номинальная толщина изоляции | Приблизительный диаметр кабеля | Приблизительный диаметр кабеля | Макс. сопротивление постоянного тока при 20℃ Ом/км | |||||
mm2 | мм | мм | Одножильный | Трехжильный | Одножильный | Трехжильный | Медь | Алюминий | ||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||
16 | 4.74 | 3.4 | 18.30 | 36.20 | 468 | 370 | 1522 | 1227 | 1.15 | 1.91 |
25 | 6.00 | 3.4 | 19.60 | 39.20 | 585 | 429 | 1921 | 1451 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 3.4 | 20.80 | 41.60 | 706 | 491 | 2305 | 1655 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 3.4 | 22.10 | 44.60 | 851 | 560 | 2795 | 1915 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 3.4 | 24.00 | 48.50 | 1095 | 673 | 3572 | 2298 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 3.4 | 25.60 | 52.10 | 1371 | 788 | 4479 | 2716 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 3.4 | 27.20 | 55.30 | 1644 | 906 | 5338 | 3109 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 3.4 | 28.80 | 59.00 | 1931 | 1024 | 6292 | 3554 | 0.124 | 0.206 |
Номинальное напряжение 8,7/15 кВ (17,5 кВ)
Nominal.Section | Диаметр проводника | Номинальная толщина изоляции | Approx.Cable | Approx. | Макс. сопротивление постоянного тока при 20℃ Ом/км | |||||
mm2 | мм | мм | Одножильный | Трехжильный | Одножильный | Трехжильный | Медь | Алюминий | ||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||
25 | 6.00 | 4.5 | 22.00 | 44.40 | 672 | 516 | 2252 | 1782 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 4.5 | 23.20 | 46.70 | 798 | 583 | 2648 | 1998 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 4.5 | 24.50 | 49.70 | 947 | 656 | 3158 | 2279 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 4.5 | 25.90 | 53.60 | 1158 | 737 | 3962 | 2689 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 4.5 | 26.80 | 57.20 | 1454 | 870 | 4894 | 3131 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 4.5 | 28.40 | 60.50 | 1731 | 993 | 5781 | 3552 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 4.5 | 30.80 | 64.10 | 2047 | 1141 | 6754 | 4016 | 0.124 | 0.206 |
Номинальное напряжение 12/20 кВ (24 кВ)
Nominal.Section | Диаметр проводника | Номинальная толщина изоляции | Approx.Cable | Approx. | Макс. сопротивление постоянного тока при 20℃ Ом/км | |||||
mm2 | мм | мм | Одножильный | Трехжильный | Одножильный | Трехжильный | Медь | Алюминий | ||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||
25 | 6.00 | 5.5 | 24.00 | 48.50 | 756 | 601 | 2549 | 2079 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 5.5 | 25.00 | 50.80 | 875 | 660 | 2959 | 2309 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 5.5 | 26.50 | 53.80 | 1039 | 748 | 3488 | 2608 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 5.5 | 28.20 | 57.70 | 1284 | 863 | 4314 | 3041 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 5.5 | 30.00 | 61.30 | 1584 | 1001 | 5268 | 3505 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 5.5 | 31.40 | 64.50 | 1854 | 1116 | 6168 | 3938 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 5.5 | 33.20 | 68.20 | 2165 | 1259 | 7169 | 4431 | 0.124 | 0.206 |
Номинальное напряжение 18/30 кВ (36 кВ)
Nominal.Section | Диаметр проводника | Номинальная толщина изоляции | Approx.Cable | Approx. | Макс. сопротивление постоянного тока при 20℃ Ом/км | |||||
mm2 | мм | мм | Одножильный | Трехжильный | Одножильный | Трехжильный | Медь | Алюминий | ||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||
25 | 6.00 | 8.0 | 30.40 | 62.20 | 1066 | 911 | 3722 | 3252 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 8.0 | 31.40 | 64.50 | 1195 | 980 | 4178 | 3528 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 8.0 | 32.70 | 67.50 | 1361 | 1070 | 4766 | 3886 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 8.0 | 34.60 | 71.40 | 1637 | 1216 | 5669 | 4396 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 8.0 | 36.40 | 75.10 | 1956 | 1373 | 6701 | 4939 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 8.0 | 37.80 | 78.30 | 2240 | 1502 | 7665 | 5436 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 8.0 | 39.40 | 81.90 | 2553 | 1647 | 8730 | 5992 | 0.124 | 0.206 |
Номинальное напряжение 26/35 кВ (40,5 кВ)
Nominal.Section | Диаметр проводника | Номинальная толщина изоляции | Approx.Cable | Approx. | Макс. сопротивление постоянного тока при 20℃ Ом/км | |||||
mm2 | мм | мм | Одножильный | Трехжильный | Одножильный | Трехжильный | Медь | Алюминий | ||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||
25 | 6.00 | 10.5 | 36.00 | 74.60 | 1383 | 1228 | 5003 | 4533 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 10.5 | 37.20 | 77.00 | 1537 | 1322 | 5508 | 4859 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 10.5 | 38.50 | 80.00 | 1715 | 1423 | 6150 | 5270 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 10.5 | 40.40 | 83.80 | 2008 | 1587 | 7112 | 5839 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 10.5 | 42.00 | 87.50 | 2326 | 1742 | 8210 | 6447 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 10.5 | 43.60 | 90.70 | 2641 | 1903 | 9230 | 7000 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 10.5 | 45.20 | 94.30 | 2968 | 2062 | 10358 | 7620 | 0.124 | 0.206 |
Запрос на продукт
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Следите за своей электронной почтой.
Похожие продукты